|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
외부 직경: | 1/2 "-18" | 간격: | sch10s, sch40s |
---|---|---|---|
다른 이름: | 스테인리스 관 이음쇠 | 강철 급료: | 310s 347H 317L 904L |
연결: | 개머리판쇠 용접 | 이름: | 흡진기 |
모양: | 동심 괴상한 | 기술: | 이음새가 없고는 용접하는 |
표준: | ASTM A403 ASME B16.9 | 물자: | 스테인리스 |
강조하다: | 904L 이상한 관 이음쇠,sch10s 이상한 관 이음쇠,sch10s 편심 리듀서 맞춤 |
집중적인 310s 347H 317L 904L 스테인리스강관 환원제 또는 이상한 관 이음쇠
제품은 이릅니다 :
우리는 고객들에게 원 제조사들에 의해 고급 품질 스테인리스강관 환원제로부터 만들어지는 엉덩이 용접 체결을 제공합니다. 이음새가 없고 용접된 양식으로 제공되어 이러한 맞춤은 프리시젼-메이드와, 다음과 같은 상술에서 우리의 고객들에게 제공됩니다 :
형성되세요 :
1/8 NB 내지 48 NB. (이음새가 없 & 용접됩니다)
두께
SCH : 5s, 10s, 40s, 80s, 10, 20, 40, STD, 60, 80, XS, 100, 120, 140, 160, XXS와 미국 부식 기술자 협회 규격 MR 01-75로 이용 가능한 NS
타이핑하세요 :
45 deg에서 · 팔꿈치, 90 deg, 180 deg, R=1D,1.5D,3D, 5D, 6D, 8D, 10D와 20D.
· 편심 & 동심형 환원제.
· 캡과 크로스.
똑같은 · & 같지 않은 티.
· 장기간 & 쇼트 스터브는 끝납니다.
표준 :
· ASME : ANSI B16.9, ANSI B16.28, MSS SP75
· DIN : DIN2605, DIN2615, DIN2616, DIN2617, DIN28011
· SGP : JIS B2313
· EN : EN10253-1, EN10253-2
재료 :
스테인레스 강 : ASTM A403 WP 304/ 304L/ 304H/ 316/ 316L/ 317/ 317L/ 321/ 310/ 347/ 904L/ 기타 등등.
탄소강 : ASTM A234 WPB / A420 WPL3/ A420 WPL6/ MSS-SP-75 WPHY 42/46/52/56/60/65/70 기타 등등.
합금 강 : ASTM A234 WP1/ WP5/ WP9/ WP11/ WP22/ WP91/ 기타 등등.
다른 재료 : 모넬, 니켈, 인코넬, 하스탈로이, 구리, 놋쇠, 브론즈, 티타늄, 탄탈, 창연, 알루미늄, 고속강, 아연, 납, 기타 등등.
환원제의 차원
명목상 파이프 사이즈(nps) | 큰 끝 | 작은 끝 | 종단 대 종단, H |
명목상 파이프 사이즈(nps) | 큰 끝 | 작은 끝 | 종단 대 종단, H |
3/4 X1/2 | 26.7 | 213 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 X3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 X 3-1/2 " | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 X3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 X 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 X1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 X 2-1/2 " | 141.3 | 73 | 127 |
1-1/4 X 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 X 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4 X 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4 X 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2 X 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 X | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2 X 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6X3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2 X 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 X 2-1/2 " | 168.3 | 73 | 140 |
1-1/2 X 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 X 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 X 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 X 1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 X 3-1/2 " | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 X 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8 . | 273 | 219.1 | 178 |
2-1/2 X 2 | 73 | 60.3 | 89 | 10 X 6 | 273 | 168.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/2 | 73 | 48.3 | 89 | 10 X 5 | 273 | 141.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/4 | 73 | 42.2 | 89 | 10 X 4 | 273 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73 | 33.4 | 89 | 12 X 10 | 323.8 | 273 | 203 |
3 X 2-1/2 | 88.9 | 73 | 89 | 12 X 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 X 2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 X 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 X 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 X 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 X 1-1/2 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 X 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 X 3 | 101.6 | 88.9 . | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273 | 330 |
3-1/2 X 2-1/2 | 101.6 | 73 | 102 | 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 X 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 X 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 X 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2 X 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 X 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 X 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 X 10 | 406.4 | 273 | 356 |
4 X 3 | 1143 | 88.9 | 102 | 16 X 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 X 2-1/2 | 114.3 | 73 | 102 | 18 X 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4 X 2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 X 14' | 457 | 355.6 | 381 |
4 X 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 X 12 | 457 | 323.8 | 381 |
제품은 나타납니다 :
담당자: Mr. Bain
전화 번호: 0086 15858820108
팩스: 86-577-86655371