제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
외부 직경: | 1/2” - 10" | 간격: | sch10s, sch40s |
---|---|---|---|
다른 이름: | 스테인리스 관 이음쇠 | 강철 급료: | 317 / 317L |
연결: | 개머리판쇠 용접 | 이름: | 흡진기 |
모양: | 동심 | 기술: | 이음새가 없고는 용접하는 |
표준: | ASTM A403 ASME B16.9 | 물자: | 스테인리스 |
강조하다: | 317L 동심원 형태 파이프 환원제,ANSI B16.9 동심원 형태 파이프 환원제,안출된 ANSI B16.9 스테인레스 강 집중적 환원제 |
ASTM A403 317 / 317L 녹슬지 않는 강관이음은 집중적 환원제를 조사합니다
저허왕 철강은 전문적 스테인레스 강 제품 공급자이고 듀플렉스 스테인리스강과 스테인레스 강 관 이음 (팔꿈치, 티, 환원제, 스텁엔드, 캡), 플랜지, 안출된 맞춤, 위생 피팅 기타 등등을 생산하는 것을 전문으로 합니다.
웰수레 제품은 ASME B16.9, ANSI / ASME B16.5/B16.47, ANSI / ASME B16.11, BS, DIN, JIS 기타 등등 ANSI /에따르면 있습니다.
우리는 전세계에 고객들에게 품질 좋은 제품을 좋은 서비스와 최상의 가격에서 제공할 것입니다. 우리는 당신과 협력할 것을 고대하고 있습니다.
제품은 이릅니다 :
제품 | 317/317 녹슬지 않는 강관이음은 집중적 환원제를 조사합니다 | ||
사이즈 | 1/2 내지 48 | ||
재료 | 듀플렉스강 :S31500.S31803(2205).S32304.S32205.S32760.S32750 | ||
스테인레스 강 : ASTM A403 WP304, 304L, 310, 316, 316L, 321, 347, 904L | |||
합금 강 : ASTM A234 WP1, WP5, WP9, WP11, WP22, WP91 | |||
저온 : ASTM A420 워드 프로세서 랭귀지 1, 워드 프로세서 랭귀지 3, 워드 프로세서 랭귀지 6 | |||
벽 두께 | SCH5S - SCH160 | ||
표준 | ASME. JIS . DIN. EN. ISO .GB .HG | ||
타입 | 집중적이고 이상합니다 | ||
표면 처리 | 회전사연마, 샌드 브라스팅, 산성 제거. | ||
애플리케이션 | 석유, 화학, 전력, 가스, 야금학, 조선, 건설, 등 |
환원제의 차원
명목상 파이프 사이즈(nps) | 큰 끝 | 작은 끝 | 종단 대 종단, H |
명목상 파이프 사이즈(nps) | 큰 끝 | 작은 끝 | 종단 대 종단, H |
3/4 X1/2 | 26.7 | 213 | 38 | 5X4 | 141.3 | 114.3 | 127 |
3/4 X3/8 | 26.7 | 17.3 | 38 | 5 X 3-1/2 " | 141.3 | 101.6 | 127 |
1 X3/4 | 33.4 | 26.7 | 51 | 5 X 3 | 141.3 | 88.9 | 127 |
1 X1/2 | 33.4 | 21.3 | 51 | 5 X 2-1/2 " | 141.3 | 73 | 127 |
1-1/4 X 1 | 42.2 | 33.4 | 51 | 5 X 2 | 141.3 | 60.3 | 127 |
1-1/4 X 3/4 | 42.2 | 26.7 | 51 | 6X5 | 168.3 | 141.3 | 140 |
1-1/4 X 1/2 | 42.2 | 21.3 | 51 | 6x4 | 168.3 | 114.3 | 140 |
1-1/2 X 1-1/4 | 48.3 | 42.2 | 64 | 6 X | 168.3 | 101.6 | 140 |
1-1/2 X 1 | 48.3 | 33.4 | 64 | 6X3 | 168.3 | 88.9 | 140 |
1-1/2 X 3/4 | 48.3 | 26.7 | 64 | 6 X 2-1/2 " | 168.3 | 73 | 140 |
1-1/2 X 1/2 | 48.3 | 21.3 | 64 | 8x6 | 219.1 | 168.3 | 152 |
2 X 1-1/2 | 60.3 | 48.3 | 76 | 8X5 | 219.1 | 141.3 | 152 |
2 X 1-1/4 | 60.3 | 42.2 | 76 | 8X4 | 219.1 | 114.3 | 152 |
2 X 1 | 60.3 | 33.4 | 76 | 8 X 3-1/2 " | 219.1 | 101.6 | 152 |
2 X 3/4 | 60.3 | 26.7 | 76 | 10 X 8 . | 273 | 219.1 | 178 |
2-1/2 X 2 | 73 | 60.3 | 89 | 10 X 6 | 273 | 168.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/2 | 73 | 48.3 | 89 | 10 X 5 | 273 | 141.3 | 178 |
2-1/2 X 1-1/4 | 73 | 42.2 | 89 | 10 X 4 | 273 | 114.3 | 178 |
2-1/2 X 1 | 73 | 33.4 | 89 | 12 X 10 | 323.8 | 273 | 203 |
3 X 2-1/2 | 88.9 | 73 | 89 | 12 X 8 | 323.8 | 219.1 | 203 |
3 X 2 | 88.9 | 60.3 | 89 | 12 X 6 | 323.8 | 168.3 | 203 |
3 X 1-1/2 | 88.9 | 48.3 | 89 | 12 X 5 | 323.8 | 141.3 | 203 |
3 X 1-1/2 | 88.9 | 42.2 | 89 | 14 X 12 | 355.6 | 323.8 | 330 |
3-1/2 X 3 | 101.6 | 88.9 . | 102 | 14 X 10 | 355.6 | 273 | 330 |
3-1/2 X 2-1/2 | 101.6 | 73 | 102 | 14 X 8 | 355.6 | 219.1 | 330 |
3-1/2 X 2 | 101.6 | 60.3 | 102 | 14 X 6 | 355.6 | 168.3 | 330 |
3-1/2 X 1-1/2 | 101.6 | 48.3 | 102 | 16 X 14 | 406.4 | 355.6 | 356 |
3-1/2 X 1-1/4 | 101.6 | 42.2 | 102 | 16 X 12 | 406.4 | 323.8 | 356 |
4 X 3-1/2 | 114.3 | 101.6 | 102 | 16 X 10 | 406.4 | 273 | 356 |
4 X 3 | 1143 | 88.9 | 102 | 16 X 8 | 406.4 | 219.1 | 356 |
4 X 2-1/2 | 114.3 | 73 | 102 | 18 X 16 | 457 | 406.4 | 381 |
4 X 2 | 114.3 | 60.3 | 102 | 18 X 14' | 457 | 355.6 | 381 |
4 X 1-1/2 | 114.3 | 48.3 | 102 | 18 X 12 | 457 | 323.8 | 381 |
제품은 나타납니다 :
담당자: Mr. Bain
전화 번호: 0086 15858820108
팩스: 86-577-86655371